Parkur 30cm s vodičem
Jméno a příjmení | Jméno koně a klub | Čas | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|
Nina Postalková | Bask, TJ Pegas | 0,43,88 | 0 | 1. místo |
Nikola Berešová | Marek, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,46,98 | 4 | 5. místo |
Natálie Berešová | Marek, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 1,03,60 | 0 | 4. místo |
Nela Berešová | Friars Mister Fox, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,54,44 | 0 | 3. místo |
Ema Mácová | Casyopea B, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,54,44 | 0 | 3. místo |
PARKUR 30CM BEZ VODIČEM
Jméno a příjmení | Jméno koně a klub | Čas | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|
Jan Fojtík | Sisál, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 1,12,72 | 0 | 3. místo |
Karolína Kurylčuk | Diabolical Revenger, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 1,18,11 | 4 | 4. místo |
Monika Kačínová | Ryn, JK Stardust | vyloučená | ||
Miluše Mácová | Casyopea B, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,45,63 | 0 | 1. místo |
Klára Slimáčková | Menai Fancy Free, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 1,05,12 | 0 | 2. místo |
Nella Hanáková | Amor, Farma pod Mohylou, s.r.o. | vyloučená |
PARKUR 50CM
Jméno a příjmení | Jméno koně a klub | Čas | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|
Janka Brožovičová | Tia, JS Bzenec | 0,36,78 | 0 | 1. místo |
Jana Kamarádová | Friars Mister Fox, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,48,08 | 0 | 3. místo |
Jan Fojtík | Sisál, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,07,08 | 20 | 9. místo |
Darina Halatová | Marek, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 1,25,15 | 0 | 6. místo |
Karolína Kurylčuk | Diabolical Revenger, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 1,41,17 | 8 | 8. místo |
Miluše Mácová | Casyopea B, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,44,47 | 0 | 2. místo |
Klára Slimáčková | Menai Fancy Free, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,44,47 | 0 | 5. místo |
Veronika Alena Létalová | Amor, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 1,02,66 | 4 | 7. místo |
Soňa Dufková | Trixies Prince Henry, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,48,48 | 0 | 4. místo |
PARKUR 60CM
Jméno a příjmení | Jméno koně a klub | Čas | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|
Janka Brožovičová | Tia, JS Bzenec | 0,40,08 | 0 | 1. místo |
Jana Kamarádová | Friars Mister Fox, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,50,62 | 4 | 4. místo |
Darina Halatová | Marek, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 1,08,38 | 0 | 2. místo |
Klára Slimáčková | Menai Fancy Free, Farma pod Mohylou, s.r.o. | vyloučena | ||
Veronika Alena Létalová | Amor, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,53,38 | 4 | 6. místo |
Miluše Mácová | Casyopea B, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,46,86 | 4 | 3. místo |
Soňa Dufková | Trixies Prince Henry, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,50,87 | 4 | 5. místo |
PARKUR 70CM
Jméno a příjmení | Jméno koně a klub | Čas | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|
Janka Brožovičová | Tia, JS Bzenec | 0,39,30 | 0 | 1. místo |
Darina Halatová | Marek, Farma pod Mohylou, s.r.o. | vyloučena | ||
Kateřina Benešová | Libertys Apollo, Farma Splněný Sen | 0,59,45 | 0 | 3. místo |
Veronika Alena Létalová | Amor, Farma pod Mohylou, s.r.o. | vyloučena | ||
Soňa Dufková | Trixies Prince Henry, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,53,06 | 0 | 2. místo |
PARKUR 80CM
Jméno a příjmení | Jméno koně a klub | Čas | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|
Janka Brožovičová | Tia, JS Bzenec | 0,37,04 | 0 | 1. místo |
Kateřina Benešová | Libertys Apollo, Farma Splněný Sen | 1,14,78 | 12 | 3. místo |
Soňa Dufková | Trixies Prince Henry, Farma pod Mohylou, s.r.o. | 0,52,33 | 0 | 2. místo |